MS Office pro pokročilé
Praha
| kód | název | trvání | cena |
|---|---|---|---|
| M09 | MS Word - kurz pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M10 | MS Word - kurz pro experty | 2 dny (16 výukových hodin) | 3880,- Kč |
| M11 | MS Excel - pro mírně pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3280,- Kč |
| M12 | MS Excel - pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M13 | MS Excel - kurz pro experty | 2 dny (16 výukových hodin) | 3880,- Kč |
| M15 | MS Excel - manažerská analýza tabulek | 2 dny (16 výukových hodin) | 3880,- Kč |
| M16 | MS Excel - praktická cvičení | 1 den (8 výukových hodin) | 1290,- Kč |
| M17 | Prezentace dat | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M18 | MS PowerPoint - pokročilý kurz | 1 den (8 výukových hodin) | 2480,- Kč |
| M19 | MS Outlook - pokročilý kurz | 1 den (8 výukových hodin) | 1980,- Kč |
| M20 | MS Access - kurz pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 4220,- Kč |
| M21 | MS Excel - kurz programování ve VBA I. | 3 dny (24 výukových hodin) | 8580,- Kč |
| M22 | MS Excel - kurz programování ve VBA II. | 2 dny (16 výukových hodin) | 6280,- Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Brno
| kód | název | trvání | cena |
|---|---|---|---|
| M09 | MS Word - kurz pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M10 | MS Word - kurz pro experty | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M11 | MS Excel - pro mírně pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3280,- Kč |
| M12 | MS Excel - pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M13 | MS Excel - kurz pro experty | 2 dny (16 výukových hodin) | 3880,- Kč |
| M15 | MS Excel - manažerská analýza tabulek | 2 dny ( 16 výukových hodin ) | 3480,- Kč |
| M16 | MS Excel - praktická cvičení | 1 den ( 6 výukových hodin) | 980,- Kč |
| M17 | Prezentace dat | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M18 | MS PowerPoint - pokročilý kurz | 1 den (8 výukových hodin) | 2480,- Kč |
| M20 | MS Access - kurz pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 4220,- Kč |
| M21 | MS Excel - kurz programování ve VBA I. | 3 dny (24 výukových hodin) | 7280,- Kč |
| M22 | MS Excel - kurz programování ve VBA II. | 2 dny (16 výukových hodin) | 4980,- Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Ostrava
| kód | název | trvání | cena |
|---|---|---|---|
| M09 | MS Word - kurz pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M10 | MS Word - kurz pro experty | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M11 | MS Excel - pro mírně pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3280,- Kč |
| M12 | MS Excel - pro pokročilé | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M13 | MS Excel - kurz pro experty | 2 dny (16 výukových hodin) | 3880,- Kč |
| M15 | MS Excel - manažerská analýza tabulek | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M16 | MS Excel - praktická cvičení | 1 den ( 6 výukových hodin) | 980,- Kč |
| M17 | Prezentace dat | 2 dny (16 výukových hodin) | 3480,- Kč |
| M18 | MS PowerPoint - pokročilý kurz | 1 den (8 výukových hodin) | 2480,- Kč |
| M19 | MS Outlook - pokročilý kurz | 1 den (8 výukových hodin) | 1980,- Kč |
| M21 | MS Excel - kurz programování ve VBA I. | 3 dny (24 výukových hodin) | 7280,- Kč |
| M22 | MS Excel - kurz programování ve VBA II. | 2 dny (16 výukových hodin) | 4980,- Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
